SOLIDWORKS Electrical
電気設計
SOLIDWORKS Electrical —電気設備設計に特化したツール—
2次元での回路図の作成、3次元モデルでの電気器具の配置および配線ルーティングを可能にした電気設計に特化したアドインソフトです。
2次元電気回路図の作成を大幅に効率化します。

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional
複雑な電気システムの電気相互接続を効率的に定義できるスタンドアロンの使いやすい電気設計ツールです。
電気回路図の作成に関連するタスクを最小限に抑え、製品開発の迅速化できます。

SOLIDWORKS Electrical 3D
SOLIDWORKS Electrical 3Dによって、SOLIDWORKS の3D モデルに電気回路図設計を簡単に統合できます。2次元の回路図と3次元モデルは同期しているので、変更内容は自動的に更新されます。

SOLIDWORKS Electrical Professional
機械設計/電気設計双方の共通言語をして、電気システム開発を効率化する電気設計ツールです。Schematics Professionalと3Dの両方の機能が使用可能です。

Electricalパッケージ比較表
SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional | SOLIDWORKS Electrical 3D | SOLIDWORKS Electrical Professional |
|
|---|---|---|---|
| 価格 ソフト(PLC) | 945,000円(税別) | 945,000円(税別) | 1,575,000円(税別) |
| ソフト保守(ALC) (年間保守契約) | 195,000円(税別) | 195,000円(税別) | 315,000円(税別) |
| 機能 | |||
| 単線図 | ● | ● |
|
| 複線回路図 | ● | ● |
|
| 混在回路図 | ● | ● |
|
| 2次元キャビネット作成 | ● | ● |
|
| 電気構成部品およびシンボルライブラリ | ● | ● | ● |
| 設計の再利用 | ● | ● |
|
| 端子台図面の自動生成 | ● | ● |
|
| 自動化された接点の相互参照 | ● | ● |
|
| 高度な数式マネージャ | ● | ● |
|
| SOLIDWORKS Electricalのコンテンツ ポータル | ● | ● |
|
| 強化されたSOLIDWORKS PDMコネクタ | ● | ● |
|
| レポートの生成 | ● | ● |
|
| レポートの生成 - カスタマイズ | ● | ● |
|
| SOLIDWORKS 3D CADへのリンク | ● | ● |
|
| 共通のECADおよびMCADデータベース | ● | ● |
|
| PLC ツール | ● | ● |
|
| ダイナミックコネクタ ツール | ● | ● |
|
| リアルタイムコラボレーション | ● | ● |
|
| リアルタイムの同期 | ● | ● | ● |
| 更新の延期モード | ● | ● |
|
| 部品ライブラリのカスタム分類 | ● | ● |
|
| Excelによる自動化 | ● | ● |
|
| ユーザー権限管理 | ● | ● |
|
| 電気と機械のコラボレーション開発 | ● | ● |
|
| 3次元CADを使用した電気設計 | ● | ● |
|
| 自動ルート | ● | ● |
|
| 電気ハーネスの設計計画 | ● | ● |
|
| 統合された電気システム設計計画 | ● | ● |
|
| 3次元電気キャビネット設計 | ● | ● |
|
| 電気構成部品ライブラリ | ● | ● |
|
機能詳細についてはメーカーサイトにてご確認ください。※SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional
機能詳細についてはメーカーサイトにてご確認ください。※SOLIDWORKS Electrical 3D
機能詳細についてはメーカーサイトにてご確認ください。※SOLIDWORKS Electrical Professional
