SOLIDWORKS PDM
製品データ管理
SOLIDWORKS PDM —製品データ管理ツール—
設計データの安全な保存とインデックス化、バージョン管理とデータ損失に関する懸念の排除、 複数の場所からの設計に関するコラボレーションを可能にし、業務の効率化を図ります。

SOLIDWORKS PDM Standard
SOLIDWORKS PDM Standardはニーズの変更にあわせて、Professionalへアップグレードできるため利便性が高く、単一拠点でSOLIDWORKSを利用する小規模なお客様にも、最適なデータ管理 アプリケーションです。

SOLIDWORKS PDM Professional
SOLIDWORKS PDM ProfessionalはMicrosoft SQL Sever Standardを使用して、高いパフォー マンスと拡張性を実現する包括的アプリケーションです。サードパーティCADアプリケーションや Microsoftオフィスなど、さまざまなオーサリングアプリケーションと統合されています。

PDMパッケージ比較表
SOLIDWORKS PDM Standard | SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor |
|
|---|---|---|
| 価格 ソフト(PLC) | - | 490,800円(税別) |
| ソフト保守(ALC) (年間保守契約) | - | 135,100円(税別) |
| 機能 | ||
| ファイル管理 | ● | ● |
| 設計と再利用 | ● | ● |
| リビジョン管理 | ● | ● |
| ファイルの安全なボルト | ● | ● |
| リビジョンコントロール | ● | ● |
| 監査証跡 | ● | ● |
| 統合された検索機能 | ● | ● |
| eDrawings®プレビュー | ● | ● |
| 設計変更の管理 | ● |
|
| 部品表管理 | ● |
|
| 法規制へのコンプライアンス | ● |
|
| 分散型のコラボレーション | ● |
|
| エンタープライズスケーラビリティ | ● |
|
| 拡張検索とお気に入り | ● |
|
| マルチドキュメントプレビュー | ● |
|
| スケーラビリティ | ● |
|
| ニュートラルファイルの自動作成 | ● |
|
| ユーザー定義コンフィギュレーション | ● |
|
| データの自動インポートおよびエクスポート | ● |
|
| シリアル番号ジェネレータ | ● |
|
| 分散した設計チーム | ● |
|
| リモートアクセス | ● |
|
| 自動化された承認プロセス | ● |
|
| 電子メール通知 | ● |
|
※SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editorは、別途Microsoft SQL Severが必要です。

