SOLIDWORKS Visualize
レンダリング
SOLIDWORKS Visualize —写真のようなビジュアルコンテンツを作成—
3次元データを使用して、印刷やWebで使用出来る写真のような静止画やアニメーションなどのビジュアルコンテンツを作成できます。Visualizeは3次元データの「カメラ」の役割を果たしています。

SOLIDWORKS Visualize Standard
CADデータを、カメラで撮影するような感覚で、非常にリアルなコンテンツをレンダリングすることができます。3次元データを写真のような高品質な画像で表現することにより、市場投入までの時間短縮を実現します。

SOLIDWORKS Visualize Professional
静止画だけでなく360°パノラマやアニメーションファイルを作成し、非常に複雑な設計の詳細情報を簡単に伝えることができます。

Visualizeパッケージ比較表
| SOLIDWORKS Visualize Standard | SOLIDWORKS Visualize Professional | |
|---|---|---|
| 価格 ソフト(PLC) | 215,000円(税別) | 473,000円(税別) | 
| ソフト保守(ALC) (年間保守契約) | 51,000円(税別) | 90,000円(税別) | 
| 機能 | ||
| グラフィックス プロセッシング ユニット(GPU)による高速レンダリング | ● | ● | 
| ハイブリッドレンダリング モード | ● | ● | 
| 物理ベースのレイトレーシング | ● | ● | 
| 直感的なユーザーインターフェイス | ● | ● | 
| CADおよびグラフィック ファイルのサポート | ● | ● | 
| CADライブアップデート | ● | ● | 
| サーフェス/部品スプリッター | ● | ● | 
| インタラクティブな被写界深度 | ● | ● | 
| 人工知能(AI)デノイザー | ● | ● | 
| NVIDIA MDLとPBRで先進的な材料に対応 | ● | ● | 
| デカル(インタラクティブなステッカー) | ● | ● | 
| カスタムキーボード ショートカット | ● | ● | 
| 自動データ回復 | ● | ● | 
| AR/VR体験用XRエクスポーター | ● | ● | 
| 高解像度ディスプレイ(4K以上のモニター)をサポート | ● | ● | 
| SOLIDWORKS PDMとの統合 | ● | ● | 
| SOLIDWORKSのアニメーションとモーションスタディのインポート | ● | |
| フルアニメーション スイート | ● | |
| アニメーションリボン | ● | |
| Visualize Boostのサポート | ● | |
| PowerBoostリアルタイム ネットワークレンダリング | ● | |
| ブラウザ ベースのインタラクティブな画像とパノラマ出力 | ● | |
| カスタマイズ可能な写真品質のカメラ フィルタ | ● | |
| 統合されたレンダリングキュー | ● | |
| コンフィギュレーション | ● | |
| 新しいエリア照明と照明の配置 | ● | |
| 仮想現実コンテンツの作成 | ● | |
| 統合された機構計算エンジン | ● | |
| 車両ドライビングシミュレータ | ● | |
| ビデオデカル | ● | |
| IESライトプロファイル | ● | |
 
          
     